
Am obengenannten Feiertag (Start: 14:00 Uhr) möchten/wollen wir wieder(Hubert Schulte)
(Hubert Schulte)
(Eckhart Gielisch)
(Uwe Lenser)
Am Ende des mit insgesamt 10 Titelträgern geschmückten Turniers erreichte SF Roland mit einer Energieleistung von 4,5 Punkten (fast 41%) einen respektablen 69.Platz unter 92 Teilnehmern.| Platz | Name | DWZ | Punkte | S R V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Zaitsev | 2433 | 9,5 | 8 3 0 |
| 2 | IM Schneider | 2503 | 9,0 | 7 4 0 |
| 4 | GM Schmittdiel | 2397 | 8,0 | 6 4 1 |
| 10 | WIM Jelica | 2228 | 7,5 | 7 1 3 |
| 11 | IM Zelbel | 2397 | 7,0 | 6 2 3 |
| 23 | FM Kotter | 2301 | 6,5 | 6 1 4 |
| 69 | SF Borch | 1564 | 4,5 | 4 1 6 |
(Uwe Lenser)
(Uwe Lenser)
| Platz | Mannschaft | M.-Pkt. | Br.-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ew. Aplerbeck | 17:1 | 44,0 |
| 2. | Brackel 6 | 13:5 | 41,5 |
| 3. | Brackel 5 | 12:6 | 44,5 |
| 4. | DSV 75/3 | 11:7 | 38,5 |
| 5. | FS 98/6 | 8:10 | 33,0 |
| 6. | FS 98/5 | 7:11 | 34,0 |
| 7. | MB 3 | 7:11 | 33,5 |
| 8. | Mengede 3 | 7:11 | 31,5 |
| 9. | DSV 75/4 | 6:12 | 31,5 |
| 10. | Scharnhorst | 2:16 | 28,0 |
(Hubert Schulte)
(Hubert Schulte)
(Eckhart Gielisch)
| Platz | Mannschaft | M.-Pkt. | Br.-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | MB 1 | 16:2 | 46,5 |
| 2. | Brambauer 2 | 14:4 | 45,5 |
| 3. | FS 98/4 | 13:5 | 38,5 |
| 4. | Bergh.-Hörde | 11:7 | 45,0 |
| 5. | Huck.-Westerfilde | 10:8 | 38,5 |
| 6. | FS 98/3 | 10:8 | 33,5 |
| 7. | Hansa 4 | 6:12 | 33,5 |
| 8. | Eichlinghofen 3 | 4:14 | 27,0 |
| 9. | Schüren | 4:14 | 26,0 |
| 10. | MB 2 | 2:16 | 26,0 |
(Hubert Schulte)
| Platz | Mannschaft | M.-Pkt. | Br.-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | MB 1 | 14:2 | 40,5 |
| 2. | Brambauer 2 | 13:3 | 41,5 |
| 3. | Berghofen-Hörde | 11:5 | 41,5 |
| 4. | FS 98/4 | 11:5 | 34,0 |
| 5. | Huckarde-Westerfilde | 10:6 | 36,5 |
| 6. | FS 98/3 | 8:8 | 28,5 |
| 7. | Hansa 4 | 5:11 | 29,5 |
| 8. | Eichlinghofen 3 | 4:12 | 23,5 |
| 9. | MB 2 | 2:14 | 23,0 |
| 10. | Schüren | 2:14 | 19,0 |
(Hubert Schulte)
(Eckhart Gielisch)
(Uwe Lenser)
(Hubert Schulte)
(Hubert Schulte)
(Uwe Lenser)
(Uwe Lenser)
Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt:(Hubert Schulte)