
(Klaus Wilke)
(Hubert Schulte)
(Hubert Schulte)
(Hubert Schulte)
(Klaus Wilke)
| Pl. | Teilnehmer | Zwischenstand |
|---|---|---|
| 1. | Thomas Hellwig | 29 (9/10/10) |
| 2. | Olaf Breidenbach | 27 (10/8/9) |
| 3. | Gerd Ziemek | 15 (5/3/7) |
| 4. | Eckhart Gielisch | 12 (7/5/-) |
| 5. | Mike Ahlich | 12 (3/1/8) |
| 6. | Ph.Große-Venhaus | 10 (-/4/6) |
| 7. | Thomas Simon | 9 (-/9/-) |
| 8. | Uwe Lenser | 8 (8/-/-) |
| 9. | Stefan Rysi | 7 (-/7/-) |
| 10. | Alexander Kerst | 6 (6/-/-) |
| 11. | Siegfried Ziemek | 6 (-/6/-) |
| 12. | K.H.Jehnicke (Eving) | 5 (-/-/5) |
| 13. | Hubert Schulte | 4 (4/0/-) |
| 14. | Michael Wiebesiek | 4 (0/0/4) |
| 15. | Dieter Strotmann | 3 (0/0/3) |
| 16. | Boris Davydov | 2 (0/2/-) |
| 17. | Klaus Wilke | 2 (2/-/-) |
| 18. | Michael Zarske | 2 (0/0/2) |
| 19. | Martin Wegge | 1 (1/-/-) |
| 20. | Thomas Wilke | 1 (0/0/1) |
(Hubert Schulte)
| Mannschaft | Rang-Nr. | Name |
|---|---|---|
| 1. (Verbandsklasse) | 1 | Borjini,M |
| 2 | Breidenbach,O. | |
| 3 | Hellwig,T. | |
| 4 | Schulte,E. | |
| 5 | Ahlich,M. (MF) | |
| 6 | Davydov,B. | |
| 7 | Gielisch,E. | |
| 8 | Große-Venhaus,P. |
| Mannschaft | Rang-Nr. | Name |
|---|---|---|
| 2. (Bezirksklasse) | 9 | Gielisch,U. |
| 10 | Ziemek,G. | |
| 11 | Lenser,U. | |
| 12 | Barwe,J. | |
| 13 | Wegge,M. | |
| 14 | Ziemek,S. | |
| 15 | Wilke,K. (MF) | |
| 16 | Boxberg,M. | |
| 2001 | Rysi,S. |
| Mannschaft | Rang-Nr. | Name |
|---|---|---|
| 3. (Kreisliga) | 17 | Schulte,H. |
| 18 | Borch,R. | |
| 19 | Hentrich,M. | |
| 20 | Wiebesiek,M. | |
| 21 | Stünkel,F. | |
| 22 | Röske,W. | |
| 23 | Drucks,G. | |
| 24 | Schulte,M. (MF) | |
| 3001 | Grimme,R. |
| Mannschaft | Rang-Nr. | Name |
|---|---|---|
| 4. (1.Kreisklasse) | 25 | Hanhart,P. |
| 26 | Ruchay,D. | |
| 27 | Zimmermann,D. | |
| 28 | Wilke,T. | |
| 29 | Gutschow,W. | |
| 30 | Blumenstein,W. | |
| 31 | Zarske,M. (MF) | |
| 32 | Strotmann,D. | |
| 4001 | Gesing,W. | |
| 4002 | Schoppe,HW |
| Mannschaft | Rang-Nr. | Name |
|---|---|---|
| 5. (2.Kreisklasse) | 33 | Gielisch,He. |
| 34 | Simom,L. | |
| 35 | Lassek,H. | |
| 36 | Müller,M. | |
| 37 | Heutehaus,N. | |
| 38 | Kolter,KU | |
| 39 | Pötzsch,J. | |
| 40 | Szabla,A. | |
| 41 | Rieger,G. | |
| 42 | Czerner,P. | |
| 43 | Münkewart,M. | |
| 44 | Poplowski,T. | |
| 45 | Piechulek,A. | |
| 46 | Bollmann,M. | |
| 47 | Kerst,A. | |
| 48 | Marohn,H. | |
| 49 | Steuter,G. | |
| Bemerkg. | Gielisch,E. (MF) |
(Hubert Schulte)
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Boris Davydov | 7,5 |
| 2-3 | Joachim Barwe | 6,5 |
| Eckhart Gielisch | ||
| 4-5 | Gerd Ziemek | 6,0 |
| Hubert Schulte | ||
| 6 | Michael Gegner | 5,5 |
| 7-8 | Gerd Drucks | 5,0 |
| Roland Borch | ||
| 9 | Klaus Wilke | 4,5 |
| 10-11 | Willi Blumenstein | 4,0 |
| Michael Zarske | ||
| 12 | HW Schoppe | 3,5 |
| 13-15 | Michaela Müller | 2,0 |
| Harald Lassek | ||
| Rudi Grimme |
(Hubert Schulte)